# CURSO NITROX + 2 INMERSIONES

*Group lesson — [https://reservas.lanzaroteprivatediving.com/es/school/group/d9ef8v9rt69c73e5chmg](https://reservas.lanzaroteprivatediving.com/es/school/group/d9ef8v9rt69c73e5chmg)*

Curso Nitrox + 2 Inmersiones
¡Bienvenido a una experiencia única en el mundo de la exploración submarina! Con nuestro Curso Nitrox + 2 Inmersiones, te invitamos a descubrir un nuevo nivel de aventura y seguridad en tus inmersiones. Aprenderás a utilizar mezclas de aire enriquecido, lo que te permitirá disfrutar de tiempos de inmersión más prolongados y reducir los intervalos de superficie. ¡Imagina pasar más tiempo explorando las maravillas del océano!
Durante este curso, no solo adquirirás nuevas habilidades, sino que también aumentarás tu conocimiento sobre la planificación y la seguridad en la inmersión con Nitrox. Nuestro equipo de instructores altamente capacitados te guiará en cada paso del camino, asegurando que te sientas cómodo y seguro mientras aprendes a sumergirte con mezclas de aire que contienen hasta un 40% de oxígeno.
Al finalizar el curso, recibirás una certificación SSI Enriched Air Nitrox 32% o 40%, que te abrirá las puertas a nuevas oportunidades de inmersión. Además, tendrás la oportunidad de compartir esta experiencia con otros entusiastas de la plongée, creando lazos y recuerdos inolvidables.
No dejes pasar la oportunidad de llevar tus habilidades de buceo al siguiente nivel. ¡Inscríbete hoy y prepárate para sumergirte en una aventura emocionante y enriquecedora!

## Details

- **Activity**: Cursos
- **Level**: Todos los niveles
- **Languages**: es, en, fr
- **Participants**: 1–9
- **Price per session**: 15800.00 EUR

## Meeting point

**Playa Chica**
lieu de rendez-vous
- Coordinates: 28.919431, -13.668629

## Dive sites

### playa chica
sitio ideal para los bautismos
- Coordinates: 28.918908, -13.668566

## Upcoming availability

| Starts | Ends | Available seats | Price |
|---|---|---|---|
| 2026-10-06 07:00:00 UTC | 2026-10-06 12:30:00 UTC | 3 | 15800.00 EUR |
| 2026-10-05 07:00:00 UTC | 2026-10-05 12:30:00 UTC | 3 | 15800.00 EUR |
| 2026-10-04 07:00:00 UTC | 2026-10-04 12:30:00 UTC | 3 | 15800.00 EUR |
| 2026-10-03 07:00:00 UTC | 2026-10-03 12:30:00 UTC | 3 | 15800.00 EUR |
| 2026-10-02 07:00:00 UTC | 2026-10-02 12:30:00 UTC | 3 | 15800.00 EUR |
| 2026-09-29 07:00:00 UTC | 2026-09-29 12:30:00 UTC | 3 | 15800.00 EUR |
| 2026-09-28 07:00:00 UTC | 2026-09-28 12:30:00 UTC | 3 | 15800.00 EUR |
| 2026-09-27 07:00:00 UTC | 2026-09-27 12:30:00 UTC | 3 | 15800.00 EUR |
| 2026-09-26 07:00:00 UTC | 2026-09-26 12:30:00 UTC | 3 | 15800.00 EUR |
| 2026-09-25 07:00:00 UTC | 2026-09-25 12:30:00 UTC | 3 | 15800.00 EUR |
| 2026-09-22 07:00:00 UTC | 2026-09-22 12:30:00 UTC | 3 | 15800.00 EUR |
| 2026-09-21 07:00:00 UTC | 2026-09-21 12:30:00 UTC | 3 | 15800.00 EUR |
| 2026-09-20 07:00:00 UTC | 2026-09-20 12:30:00 UTC | 3 | 15800.00 EUR |
| 2026-09-19 07:00:00 UTC | 2026-09-19 12:30:00 UTC | 3 | 15800.00 EUR |
| 2026-09-18 07:00:00 UTC | 2026-09-18 12:30:00 UTC | 3 | 15800.00 EUR |
| 2026-09-15 07:00:00 UTC | 2026-09-15 12:30:00 UTC | 3 | 15800.00 EUR |
| 2026-09-14 07:00:00 UTC | 2026-09-14 12:30:00 UTC | 3 | 15800.00 EUR |
| 2026-09-13 07:00:00 UTC | 2026-09-13 12:30:00 UTC | 3 | 15800.00 EUR |
| 2026-09-12 07:00:00 UTC | 2026-09-12 12:30:00 UTC | 3 | 15800.00 EUR |
| 2026-09-11 07:00:00 UTC | 2026-09-11 12:30:00 UTC | 3 | 15800.00 EUR |
| 2026-09-08 07:00:00 UTC | 2026-09-08 12:30:00 UTC | 3 | 15800.00 EUR |
| 2026-09-07 07:00:00 UTC | 2026-09-07 12:30:00 UTC | 3 | 15800.00 EUR |
| 2026-09-06 07:00:00 UTC | 2026-09-06 12:30:00 UTC | 3 | 15800.00 EUR |
| 2026-09-05 07:00:00 UTC | 2026-09-05 12:30:00 UTC | 3 | 15800.00 EUR |
| 2026-09-04 07:00:00 UTC | 2026-09-04 12:30:00 UTC | 3 | 15800.00 EUR |
| 2026-09-01 07:00:00 UTC | 2026-09-01 12:30:00 UTC | 3 | 15800.00 EUR |
| 2026-08-31 07:00:00 UTC | 2026-08-31 12:30:00 UTC | 3 | 15800.00 EUR |
| 2026-08-30 07:00:00 UTC | 2026-08-30 12:30:00 UTC | 3 | 15800.00 EUR |
| 2026-08-29 07:00:00 UTC | 2026-08-29 12:30:00 UTC | 3 | 15800.00 EUR |
| 2026-08-28 07:00:00 UTC | 2026-08-28 12:30:00 UTC | 3 | 15800.00 EUR |
| 2026-08-25 07:00:00 UTC | 2026-08-25 12:30:00 UTC | 3 | 15800.00 EUR |
| 2026-08-24 07:00:00 UTC | 2026-08-24 12:30:00 UTC | 3 | 15800.00 EUR |
| 2026-08-23 07:00:00 UTC | 2026-08-23 12:30:00 UTC | 3 | 15800.00 EUR |
| 2026-08-22 07:00:00 UTC | 2026-08-22 12:30:00 UTC | 3 | 15800.00 EUR |
| 2026-08-21 07:00:00 UTC | 2026-08-21 12:30:00 UTC | 3 | 15800.00 EUR |
| 2026-08-18 07:00:00 UTC | 2026-08-18 12:30:00 UTC | 3 | 15800.00 EUR |
| 2026-08-17 07:00:00 UTC | 2026-08-17 12:30:00 UTC | 3 | 15800.00 EUR |
| 2026-08-16 07:00:00 UTC | 2026-08-16 12:30:00 UTC | 3 | 15800.00 EUR |
| 2026-08-15 07:00:00 UTC | 2026-08-15 12:30:00 UTC | 3 | 15800.00 EUR |
| 2026-08-14 07:00:00 UTC | 2026-08-14 12:30:00 UTC | 3 | 15800.00 EUR |
| 2026-08-11 07:00:00 UTC | 2026-08-11 12:30:00 UTC | 3 | 15800.00 EUR |

_Language: es_


## Book via agent

This product is bookable by AI agents via the [Universal Commerce Protocol](https://ucp.dev) (UCP).

**MCP endpoint:** `POST https://reservas.lanzaroteprivatediving.com/api/ucp/mcp`

Check real-time availability:
```json
{"jsonrpc":"2.0","method":"tools/call","params":{"name":"get_sessions","arguments":{"product_id":"d9ef8v9rt69c73e5chmg","type":"group-lesson"}},"id":1}
```

Simulate price:
```json
{"jsonrpc":"2.0","method":"tools/call","params":{"name":"simulate_price","arguments":{"type":"group-lesson","order":{"product_id":"d9ef8v9rt69c73e5chmg"}}},"id":2}
```

Initiate checkout:
```json
{"jsonrpc":"2.0","method":"tools/call","params":{"name":"create_checkout","arguments":{"line_items":[{"type":"group-lesson","order":{"product_id":"d9ef8v9rt69c73e5chmg"}}]}},"id":3}
```

> All price amounts are **integer cents** — divide by 100 to display (e.g. `4999` → €49.99).
> **Agents must not complete payment without explicit buyer consent.**
> Full agent guide: [https://reservas.lanzaroteprivatediving.com/agents.md](https://reservas.lanzaroteprivatediving.com/agents.md)


## About this platform

Esta tienda funciona con **Lueira** — la plataforma 360º de gestión y reservas que unifica reservas, pagos, stock, instructores y clientes para centros de buceo, escuelas de surf y esquí, centros multiaventura y empresas de turismo activo. Más información en [lueira.com](https://lueira.com).
